24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 09:47 | 10:04 | 17 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 16:44 | 18:51 | 128 分鐘 |
3 | 10:17 | 12:01 | 104 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 21:16 | 21:28 | 12 分鐘 |
5 | 12:53 | 13:09 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 20:18 | 21:36 | 79 分鐘 |
7 | 2024-12-17 | 21:50 | 22:24 | 35 分鐘 |
8 | 18:23 | 20:59 | 157 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 19:16 | 19:53 | 37 分鐘 |
10 | 2024-12-15 | 14:17 | 15:11 | 53 分鐘 |
11 | 12:48 | 13:54 | 66 分鐘 | |
12 | 10:28 | 11:14 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 22:36 | 22:40 | 4 分鐘 |
14 | 18:35 | 18:59 | 24 分鐘 | |
15 | 14:08 | 16:05 | 117 分鐘 | |
16 | 12:15 | 13:56 | 101 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 20:07 | 21:11 | 64 分鐘 |
18 | 16:23 | 17:08 | 45 分鐘 | |
19 | 13:30 | 14:26 | 56 分鐘 | |
20 | 00:27 | 01:08 | 41 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 21:35 | 23:15 | 100 分鐘 |
22 | 17:07 | 18:49 | 102 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
24 | 2024-12-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
25 | 17:06 | 18:14 | 68 分鐘 | |
26 | 10:37 | 12:26 | 109 分鐘 | |
27 | 03:34 | 07:34 | 240 分鐘 | |
28 | 2024-12-10 | 14:49 | 15:41 | 52 分鐘 |
29 | 2024-12-05 | 14:48 | 15:36 | 48 分鐘 |
30 | 2024-12-01 | 16:32 | 17:23 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x462.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |